Baten | |||
Donaties project Eemstuin | € | 220.000 | |
Donaties doel vrijkopen van grond | € | 5000 | |
Donaties project Hoeve Rosmerta | € | 2000 | |
Donaties Geluidsheling | € | 200 | |
Donatie voordracht Wouter | € | 150 | |
Donatie Dansen voor wereldvrede | € | 100 | |
Lening voor Mensen v.d. Aarde | € | 800 | |
Periodieke schenkingen project Zandzoom | € | 8000 | |
Seminar Sociaal denken, voelen, handelen | € | 255 | |
€ | 236.505 | ||
Lasten | |||
Donaties project Zandzoom | € | 8000 | |
Donaties project Eemstuin | € | 221.970 | |
Donaties Youth Society Parzival Georgië | € | 1624 | |
Donatie project Hoeve Rosmerta | € | 2000 | |
Donatie Noorderpoort | € | 3000 | |
Donatie Geluidsheling | € | 200 | |
Donatie Dansen voor Wereldvrede | € | 200 | |
Lening t.g.v. project Eemstuin | € | 15.000 | |
Aflossing lening Mensen v.d. Aarde | € | 800 | |
Anthroposofische bibliotheek kosten | € | 81 | |
Autokosten | € | 30 | |
Bankkosten | € | 234 | |
Kamer van Koophandel kosten | € | 3 | |
€ | 253.142 | ||
€ | |||
Resultaat | € | - 16.637 |
© Stichting ter Bevordering van de Anthroposofische Geneeskunst en de Sociale Driegeleding - Oude Roswinkelerweg 137 7814 RS Emmen 06-52594394 info@driegeleding.nl
Home De stichting Activiteiten Artikelen Donaties Contact Links Bibliotheek