| Jaarrekening 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Staat van baten en lasten | |||
| Baten | |||
| Donaties Hoeve Rosmerta (incl. 2021 = € 1575) | € | 15.017 | |
| Donaties Groene Vallei | € | 120 | |
| Donaties St Driegeleding | € | 195 | |
| Donatie: doel vrijkopen van grond | € | 116.106 | |
| Periodieke schenkingen: project Zandzoom/MvdA | € | 8.000 | |
| Leningen voor: Hoeve Rosmerta/MvdA | € | 10.000 | |
| Seminar Sociaal denken, voelen, handelen | € | 300 | |
| _________ | |||
| € 149.738 | |||
| Lasten | |||
| Schenking t.g.v. Groene Vallei | € | 120 | |
| Donatie project Stijgbeelden | € | 300 | |
| Lening t.g.v. project Hoeve Rosmerta/MvdA | € | 10.000 | |
| Lening t.g.v. project Hoeve Rosmerta | € | 35.000 | |
| Donaties t.g.v. project Hoeve Rosmerta | € | 15.017 | |
| Schenking t.g.v. project Zandzoom/MvdA | € | 8.000 | |
| Lening t.g.v. project Zandzoom/MvdA | € | 35.000 | |
| Bankkosten | € | 174 | |
| Bankrente | € | 23 | |
| _________ | |||
| € 103.634 | |||
| _______ | |||
| Resultaat | € 46.104 | ||
© Stichting ter Bevordering van de Anthroposofische Geneeskunst en de Sociale Driegeleding - info@driegeleding.nl
Home De stichting Activiteiten Artikelen Donaties Contact Links Bibliotheek